Ogrzewana Ściana
Ogrzewanie ściany to idealne rozwiązanie do ogrzania małą powierzchni, ścian lub na całych pomieszczeń. Szczególnie przydatne w mieszkaniach, gdzie straty ciepła oraz słaba izolacja jest problemem.
Ogrzewanie ścienne to idealne rozwiązanie do ogrzewania małą powierzchni ściany lub dla całego ogrzewania pomieszczeń; Jest to szczególnie korzystne w mieszkaniach, gdzie straty ciepła oraz słaba izolacja jest problemem.
Nadają się do użytku za płytkami ceramicznymi lub kamieniem naturalnym i są dostępne w dwóch mocach, 150W/m² i 200W/m², Do pomieszczen o dużych stratach ciepła zalecane jest stosowanie mat o wyższej mocy 200W/m².
Ze względu na szczególny charakter tej instalacji produktu, montaż systemu grzewczego w ścianie musi być wykonany przez profesjonalistę w ścisłej zgodzie z instrukcją i “podpisany” przez wykwalifikowanego elektryka, aby upewnić się, że jest ona dobrze i bezpiecznie zainstalowany.
Korzyści
Wygodny montarz
Samoprzylepna mata zapewnia łatwą aplikację na ścianie.
Adaptacyjny
Może być przeniesiony z łatwością, nie tracąc przyczepności
Szybkie nagrzewanie - niewielkie koszty
Koszty użytkowania równoważne jednej żarówce
Gwarancja
Dożywotnia Gwarancja
Ten produkt objęty jest dożywotnią gwarancją. Jesteśmy całkowicie pewni jakości naszych produktów.
Napięcie zasilające | 220-230V AC, 50Hz |
Szerokość maty | 50cm |
Średnica | 1,8mm |
Izolacja wewnętrzna/zewnętrzna | Fluoropolimer o dużej wytrzymałości |
Dostępna moc grzewcza | 150 i 200W/m² |
Przewód podłączeniowy | 3m |
Certyfikaty |
150W/m² Mata grzewcza
Typ | Powierzchnia grzewcza (m²) | Wymiary (m) | Moc (W) | Ampery (A) | Rezystancja (Ω) |
SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
SPM11 | 11,0 | 22 x 0,5 | 1650 | 7,7 | 32 |
SPM12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200W/m² Mata grzewcza
Typ | Powierzchnia grzewcza (m²) | Wymiary (m) | Moc (W) | Ampery (A) | Rezystancja (Ω) |
2SPM0.5 | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Napięcie zasilające | 220-230V AC, 50Hz |
Szerokość maty | 50cm |
Średnica | 1,8mm |
Izolacja wewnętrzna/zewnętrzna | Fluoropolimer o dużej wytrzymałości |
Dostępna moc grzewcza | 150 i 200W/m² |
Przewód podłączeniowy | 3m |
Certyfikaty |