Kabel Antyoblodzeniowy
Seria kabli antyoblodzeniowych Warmup dostarcza zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe dla metalowych i plastikowych rur.
Zastosowanie
Rury wodne
Rury metalowe
Rury plastikowe
System antyoblodzeniowy Warmup przeznaczony do ochrony rur przed zamarzaniem. Warunki pogodowe mogą spowodować zamarzanie rury i w kosekfencji ich pęknie, powodując uszkodzenia mienia z powodu wycieku wody. Systemy ochrony przed zamarzaniem Warmup został stworzony żeby zapobiegać takim sytuacjom.
W bardzo niskich temperaturach, izolacja termiczna może nie w pełni ochronic rury przez zamarzaniem. System ochrony przez zamarzaniem Warmup służy do ochrony rur wodociągowych, magistrali pożarowych, instalacji przeciwpożarowej i rur kanalizacyjnych przed mrozem w ciezkich warunkach zimowych.
Korzyści
Wbudowany czujnik
Wbudowany czujnik pozwala na samodzielne działanie bez koniecznośći posiadania dodatkowych regulatorów lub termostatów.
Łatwy w instalacji
Z funkcją “podłącz i używaj” kabel może być zainstalowany w przeciągu kilku minut.
Przedłuż żywotność rur
Instalacja którą możesz przedłużyć żywotność rur.
Gwarancja na Produkty

Gwarancja Instalacyjna SafetyNet™
W razie przypadkowego uszkodzenia systemu grzewczego podczas instalacji, odeślij go a otrzymasz nowy produkt bezpłatnie

10 Lat Gwarancji
Produkt ma 10 Lat Gwarancję. Jesteśmy całkowicie pewni jakości Naszych produktów.
| Napięcie zasilające | 220-230V AC, 50Hz |
| Moc jednostkowa | 10W/m |
| Średnica | 9mm |
| Przewód podłączeniowy | 2m, jednostronne zasilanie |
| Połaczenie kabla zasilającego | Bez termokurczliwej mufy ochronnej |
| Izolacja | Fluoropolimer PTFE |
| Temperatura pracy | 65ºC |
| Zakres regulacji | ON/+5°C, OFF/+15°C |
| Minimalny promień gięcia | 45mm |
| Certyfikaty |
| Model | Długośc kabla (m) |
Moc (W) |
Pobór mocy (A) |
Rezystancja (Ω) |
| WFPC10 | 1 | 10 | 0,04 | 5290 |
| WFPC20 | 2 | 20 | 0,09 | 2645 |
| WFPC30 | 3 | 30 | 0,13 | 1763 |
| WFPC40 | 4 | 40 | 0,17 | 1323 |
| WFPC50 | 5 | 50 | 0,22 | 1058 |
| WFPC60 | 6 | 60 | 0,26 | 882 |
| WFPC70 | 7 | 70 | 0,30 | 756 |
| WFPC80 | 8 | 80 | 0,35 | 661 |
| WFPC90 | 9 | 90 | 0,39 | 588 |
| WFPC100 | 10 | 100 | 0,43 | 529 |
| WFPC120 | 12 | 120 | 0,52 | 411 |
| WFPC140 | 14 | 140 | 0,61 | 378 |
| WFPC180 | 18 | 180 | 0,78 | 294 |
| WFPC220 | 22 | 220 | 0,96 | 240 |
| WFPC240 | 24 | 240 | 1,04 | 220 |
| WFPC280 | 28 | 280 | 1,22 | 189 |
| WFPC320 | 32 | 320 | 1,39 | 165 |
| WFPC360 | 36 | 360 | 1,57 | 147 |
| WFPC480 | 48 | 480 | 2,09 | 110 |
| WFPC500 | 50 | 500 | 2,17 | 106 |
| WFPC600 | 60 | 600 | 2,61 | 88 |
| Napięcie zasilające | 220-230V AC, 50Hz |
| Moc jednostkowa | 10W/m |
| Średnica | 9mm |
| Przewód podłączeniowy | 2m, jednostronne zasilanie |
| Połaczenie kabla zasilającego | Bez termokurczliwej mufy ochronnej |
| Izolacja | Fluoropolimer PTFE |
| Temperatura pracy | 65ºC |
| Zakres regulacji | ON/+5°C, OFF/+15°C |
| Minimalny promień gięcia | 45mm |
| Certyfikaty |

